
Dodaj u omiljene
Pošaljite upit za ovaj model

Otporne na dejstvo mraza

Ekološki prihvatljiv proizvod

Niska apsorbcija vode

Garancija na postojanost boja

Otporne na vremenske uslove

Nezapaljive

Pogodne za primenu u ETICS sistemima

U skladu sa evropskim standardima EN 771-1
Tehnički podaci
Vandersanden Listele | ||
---|---|---|
Format | Dimenzije | Utrošak |
DF | ± 210x65x20 mm | 58 kom/m2 |
WF | ± 210x50x20 mm | 72 kom/m2 |
NF | ± 240x71x20 mm | 48 kom/m2 |
Utrošci su normirani prema standardnoj debljini fuge od 12mm, koja je definisana gradjevinskim normama. | ||
Smanjenje fuge za 1mm povećava utrošak listela u m2 za oko 2.5% | ||
Ručno radjene listele zbog svoje rustike imaju veću toleranciju na dimenzije. |
Vandersanden Puna cigla | ||
---|---|---|
Format | Dimenzije | Utrošak |
DF | ± 210x65x100 mm | 58 kom/m2 |
WF | ± 210x50x100 mm | 72 kom/m2 |
NF | ± 240x71x115 mm | 48 kom/m2 |
Utrošci su normirani prema standardnoj debljini fuge od 12mm, koja je definisana gradjevinskim normama. | ||
Smanjenje fuge za 1mm povećava utrošak opeke u m2 za oko 2.5% | ||
Ručno radjene opeka zbog svoje rustike ima veću toleranciju na dimenzije. |
Slični proizvodi
Ručno radjene listele
Klinker listele